索 引 号: | 784927436/201901-00573 | 信息分类: | xinxigk10005 |
---|---|---|---|
组配分类: | 年度公开报告 | ||
发布机构: | 安徽省经济和信息化厅 | 生成日期: | 2019-01-18 |
名 称: | 2018年度安徽省经济和信息化厅政府网站工作年度报表 | ||
文 号: | 关 键 词: | ||
目录分类代码: | xinxigk10005/年度公开报告 | 主题分类代码: | |
内容概述: | 相关信息: | ||
信息格式: | 语 种: | 简体中文 | |
有 效 期: |
2018年度安徽省经济和信息化厅政府网站工作年度报表
填报单位:安徽省经济和信息化委员会信息中心
网站名称 | 安徽省经济和信息化厅(原安徽省经济和信息化委员会) | |||||
首页网址 | www.aheic.gov.cn | |||||
主办单位 | 安徽省经济和信息化厅 | |||||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | 3400000006 | |||||
ICP备案号 | 皖ICP备09014608号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34011102000812号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 1171970 | |||||
网站总访问量(单位:次) | 4155146 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3446 | ||||
概况类信息更新量 | 45 | |||||
政务动态信息更新量 | 2284 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 1117 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | ||||
新开设数量 | 4 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 350 | |||
解读材料数量 (单位:条) | 157 | |||||
解读产品数量 (单位:个) | 21 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 45 | |||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 12 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | ||||
注册用户数 (单位:个) | 46934 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 43 | |||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 24 | |||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 23377 | ||||
自然人办件量 | 3844 | |||||
法人办件量 | 19533 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 345 | ||||
办结留言数量 (单位:条) | 345 | |||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||||
公开答复数量 (单位:条) | 126 | |||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 30 | ||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||
公布调查结果期数(单位:期) | 30 | |||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | ||||
网民留言数量 (单位:条) | 19 | |||||
答复网民提问数量(单位:条) | 19 | |||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||||
发现问题数量 (单位:个) | 9 | |||||
问题整改数量 (单位:个) | 9 | |||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | |||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||
微 博 | 名称 | 安徽经信厅在线 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 383 | |||||
关注量 (单位:个) | 879 | |||||
微 信 | 名称 | 安徽经济和信息化 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 334 | |||||
订阅数 (单位:个) | 18939 | |||||
其 他 | 网站移动客户端APP | |||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 R千人千网 R其他:实现企业云平台与省级政务服务平台互联互通对接,建成共享协同一体的办事服务大厅。 |
单位负责人:束维国 审核人:戴琳琳 填报人:昝斌、陈庆东、方敏
联系电话:0551-62871705、62871092 填报日期:2019年1月16日



